Freezer
Merupakan profesi lanjutan yang dapat dipilih dari Mage. Mage elemen air, dengan kekuatan dapat membekukan dan memperlambat gerakan lawan. Freezer mampu menciptakan sebuah pelindung yang menetralkan serangan musuh, ditambah dengan kekuatan untuk melipatgandakan kecepatan casting magic, membuatnya ditakuti lawan.
Temuilah NPC Isis untuk menjadi Freezer.
Temuilah NPC Taylor yang berada di kota Elim. Lalu temui NPC Isis yang berada di Gunung Poibus Utara.
skill tree
Skill Dasar
| Keterangan | Mengurangi pertahanan dan kecepatan gerak target. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 150 | |||
| Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | M. Atk |
| 1 | 8 | 150 | 200 | 888% |
| 2 | 8 | 152 | 220 | 1110% |
| 3 | 8 | 154 | 240 | 1332% |
| 4 | 8 | 156 | 260 | 1554% |
| 5 | 8 | 158 | 280 | 1776% |
| Keterangan | Membuat target tidak dapat bergerak. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 150, Ice Cannon Lv. 1 | |||
| Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | M. Atk |
| 1 | 8 | 160 | 220 | 1150% |
| 2 | 8 | 162 | 240 | 1437% |
| 3 | 8 | 164 | 260 | 1725% |
| 4 | 8 | 166 | 270 | 2012% |
| 5 | 8 | 168 | 290 | 2300% |
| Keterangan | Meningkatkan kecepatan serangmu. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 170, Mega Freeze Lv. 1 | |||
| Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | M. Atk |
| 1 | 6 | 170 | 230 | 851% |
| 2 | 6 | 172 | 240 | 945% |
| 3 | 6 | 174 | 260 | 1040% |
| 4 | 6 | 176 | 270 | 1134% |
| 5 | 6 | 178 | 280 | 1229% |
| 6 | 6 | 180 | 290 | 1323% |
| 7 | 6 | 182 | 310 | 1418% |
| 8 | 6 | 184 | 320 | 1512% |
| 9 | 6 | 186 | 330 | 1607% |
| 10 | 6 | 188 | 340 | 1702% |
| Keterangan | Menambahkan kecepatan serangan untuk beberapa waktu. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 180, Ice Coil Lv. 1, Book of Sevis - Time Warp | |||
| Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Aspd. |
| 1 | 8 | 180 | 48 | 12 |
| 2 | 8 | 182 | 52 | 16 |
| 3 | 8 | 184 | 56 | 29 |
| 4 | 8 | 186 | 60 | 33 |
| 5 | 8 | 188 | 64 | 40 |
| Keterangan | Memberikan pelindung untuk mengurangi damage yang akan kamu terima. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 160, Ice Cannon Lv. 1 | |||
| Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Serangan Scope |
| 1 | 8 | 160 | 200 | 900 |
| 2 | 8 | 162 | 220 | 1425 |
| 3 | 8 | 164 | 230 | 1950 |
| 4 | 8 | 166 | 240 | 2475 |
| 5 | 8 | 168 | 260 | 3000 |
| Keterangan | Melukai sekaligus mengurangi pertahanan dari target dan sekitarnya. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 170, Glacial Shield Lv. 1 | |||
| Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | M. Atk |
| 1 | 6 | 170 | 240 | 595% |
| 2 | 6 | 172 | 260 | 661% |
| 3 | 6 | 174 | 270 | 727% |
| 4 | 6 | 176 | 280 | 793% |
| 5 | 6 | 178 | 290 | 859% |
| 6 | 6 | 180 | 310 | 925% |
| 7 | 6 | 182 | 320 | 991% |
| 8 | 6 | 184 | 330 | 1057% |
| 9 | 6 | 186 | 340 | 1123% |
| 10 | 6 | 188 | 360 | 1190% |
No comments:
Post a Comment