Priest
Merupakan profesi lanjutan yang dapat dipilih dari Cleric. Berkat kekuatan Elim memberinya kemampuan untuk memberkati teman-temannya dengan lebih dahsyat lagi. Memiliki skill pelindung yang dapat melindunginya dari serangan lawan. Bersama Priest, kamu tidak perlu takut untuk melawan siapapun.
Temuilah NPC Shalom untuk menjadi Priest.
Temuilah NPC Taylor yang berada di kota Elim. Lalu temui NPC Shalom yang berada di Dataran Merah Timur.
skill tree
Skill Dasar
| Keterangan | Memulihkan HP dalam jumlah besar. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 150 | |||
| Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | M. Atk |
| 1 | 6 | 150 | 210 | 281 |
| 2 | 6 | 152 | 220 | 225 |
| 3 | 6 | 154 | 230 | 337 |
| 4 | 6 | 156 | 240 | 393 |
| 5 | 6 | 158 | 260 | 450 |
| Keterangan | Membuat kubah perlindungan yang akan menyerap damage yang masuk. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 160, Mega Cure Lv. 1 | |||
| Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Serangan |
| 1 | 6 | 160 | 210 | 1300 |
| 2 | 6 | 162 | 220 | 1625 |
| 3 | 6 | 164 | 240 | 1950 |
| 4 | 6 | 166 | 250 | 2275 |
| 5 | 6 | 168 | 260 | 2600 |
| Keterangan | Meningkatkan efek semua skill pendukung yang aktif. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 180, Bulwark Lv. 1, Book of Sevis - Buff Mastery | |||
| Lv | Expert Poin | Batas Level | Peningkatan Pengelihatan | |
| 1 | 4 | 180 | 3 | |
| 2 | 4 | 182 | 4 | |
| 3 | 4 | 184 | 5 | |
| 4 | 4 | 186 | 6 | |
| 5 | 4 | 188 | 7 | |
| 6 | 4 | 190 | 8 | |
| 7 | 4 | 192 | 9 | |
| 8 | 4 | 194 | 10 | |
| 9 | 4 | 196 | 11 | |
| 10 | 4 | 198 | 12 | |
| Keterangan | Meningkatkan jarak jangkauan seluruh skill penyembuhan dalam party. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 150 | |||
| Lv | Expert Poin | Batas Level | Peningkatan Pengelihatan | |
| 1 | 6 | 150 | 2 | |
| 2 | 6 | 152 | 4 | |
| 3 | 6 | 154 | 6 | |
| 4 | 6 | 156 | 8 | |
| 5 | 6 | 158 | 10 | |
| Keterangan | Meningkatkan kekuatan sihir anggota party. Tapi hal ini tidak berlaku untuk profesi Cleric dan lanjutannya. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 160, Party Cure Mastery Lv. 1 | |||
| Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | M. Atk |
| 1 | 6 | 160 | 48 | 15 |
| 2 | 6 | 162 | 52 | 18 |
| 3 | 6 | 164 | 56 | 22 |
| 4 | 6 | 166 | 60 | 26 |
| 5 | 6 | 168 | 64 | 30 |
| Keterangan | Meningkatkan serangan yang dihasilkan oleh anggota party dalam waktu tertentu. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 170, Holy Magic Lv. 1 | |||
| Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | M. Atk |
| 1 | 6 | 170 | 220 | 15 |
| 2 | 6 | 172 | 230 | 18 |
| 3 | 6 | 174 | 240 | 22 |
| 4 | 6 | 176 | 260 | 26 |
| 5 | 6 | 178 | 270 | 30 |
| Keterangan | Meningkatkan tingkat kritikal seluruh anggota party. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 180, Holy Force Lv. 1 | |||
| Lv | Expert Poin | Pemakaian AP | M. Atk | |
| 1 | 6 | 220 | 12 | |
| 2 | 6 | 240 | 24 | |
| 3 | 6 | 250 | 36 | |
| 4 | 6 | 260 | 48 | |
| 5 | 6 | 270 | 60 | |
| Keterangan | Meningkatkan kemampuan hindaran seluruh anggota party. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 170, Party Cure Mastery Lv. 1 | |||
| Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | M. Atk |
| 1 | 6 | 170 | 220 | 12 |
| 2 | 6 | 172 | 230 | 24 |
| 3 | 6 | 174 | 240 | 36 |
| 4 | 6 | 176 | 260 | 48 |
| 5 | 6 | 178 | 270 | 60 |
| Keterangan | Meningkatkan kecepatan serang seluruh anggota party. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 180, Foresight Lv. 1 | |||
| Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | M. Atk |
| 1 | 6 | 180 | 220 | 10 |
| 2 | 6 | 182 | 230 | 12 |
| 3 | 6 | 184 | 240 | 15 |
| 4 | 6 | 186 | 260 | 17 |
| 5 | 6 | 188 | 270 | 20 |
No comments:
Post a Comment